
En jouant aux Super Jeux, vous accumulez des bonus qui vous font
monter dans les différents tournois.
Et donc peut-être gagner de magnifiques cadeaux !
Accumulez un maximum de bonus... et que les meilleurs gagnent !
Les scores des tournois des Super Jeux sont comptabilisés
du jeudi 10h au jeudi 10h de la semaine suivante.
Cette semaine c'est du Jeudi 11/03/2010 au Jeudi 18/03/2010
|
Cette semaine, à gagner : 5000 Fideliz |
|
|||
|
|
Stephanie J. (21240) | 1244 Pts | |
| 2 | Cecile R. (59000) | 1015 Pts | |
| 3 | Elena Z. (75019) | 960 Pts | |
| 4 | Fabrice N. (94230) | 953 Pts | |
| 5 | Fabien B. (59170) | 924 Pts | |
|
Cette semaine, à gagner : 5000 Fideliz |
|
|||
|
|
Laetitia A. (79300) | 132040 Pts | |
| 2 | Carine G. (71110) | 40403 Pts | |
| 3 | Loïc D. (86360) | 11602 Pts | |
| 4 | Océanne H. (69100) | 9256 Pts | |
| 5 | Vanessa D. (25000) | 2455 Pts | |
|
Cette semaine, à gagner : 5000 Fideliz |
|
|||
|
|
Philippe P. (60870) | 1258 Anos | |
| 2 | Virginie L. (84160) | 694 Anos | |
| 3 | Julie H. (92350) | 663 Anos | |
| 4 | Christine V. (07000) | 653 Anos | |
| 5 | Florian J. (42650) | 569 Anos | |
|
Cette semaine, à gagner : 5000 Fideliz |
|
|||
|
|
Pierre L. (33700) | 26853 Bulles | |
| 2 | Arnaud D. (27300) | 17406 Bulles | |
| 3 | Angelique E. (44800) | 13128 Bulles | |
| 4 | Gael B. (74600) | 10425 Bulles | |
| 5 | Françoise S. (59700) | 10405 Bulles | |
|
Cette semaine, à gagner : 5000 Fideliz |
|
|||
|
|
Marie Therese S. (21240) | 837 Paires | |
| 2 | Jack B. (75015) | 530 Paires | |
| 3 | Carine G. (71110) | 503 Paires | |
| 4 | Bernadette C. (59170) | 426 Paires | |
| 5 | Ulrich K. (93200) | 400 Paires | |
|
Cette semaine, à gagner : 5000 Fideliz |
|
|||
|
|
Gael B. (74600) | 475 Gluds | |
| 2 | Patricia D. (60650) | 447 Gluds | |
| 3 | Xavier B. (75019) | 400 Gluds | |
| 4 | Bernadette C. (59170) | 327 Gluds | |
| 5 | Cinthy D. (7700) | 307 Gluds | |
|
Cette semaine, à gagner : 5000 Fideliz |
|
|||
|
|
Sylvie P. (3637O) | 178 Buts | |
| 2 | Xavier L. (85340) | 71 Buts | |
| 3 | Arnaud D. (27300) | 33 Buts | |
| 4 | Alain P. (67200) | 28 Buts | |
| 5 | Jason V. (94380) | 25 Buts | |



